
Alantec Patch-cord kat.6A S/FTP fioletowy 3m LSOH (KKS6AFIO3.0)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Wysokiej klasy kable połączeniowe, typu "patch cord" przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich. Kategoria 6A, o wydajności transmisyjnej minimum 10Gbit/s (klasa EA).
Żyły w 100% miedziane typu linka, pary żył ekranowane folią, cały ośrodek pokryty oplotem co pretenduje ten produkt do pracy w środowisku narażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Powłoka zewnętrzna LSOH.
Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w USA oraz potwierdzona stosownym dokumentem zgodności z normami branżowymi: ISO/IEC 11801 (norma międzynarodowa, zgodna z wzorowaną na niej normą polską i europejską PN-EN 50173).
| BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Kategoria | 6A |
| Klasa | EA (600MHz) |
| Przekrój AWG | 4x2x26/7AWG |
| Żyły | wielodrutowe |
| Izolacja | polietylenowa |
| Ośrodek | 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy |
| Ekran | pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy |
| Powłoka | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) |
| PoE | 802.3 at typ 2 (PoE+) |
| Kolor | fioletowy |
| WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
|---|---|
| Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
| Opór zmienny | ≤ 2% |
| Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
| Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
| Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
| Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
| Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
| Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
|---|---|
| Promień zgięcia | 4 x ø zew |
| Żywotność wtyczki | >2500 cykli |
| Max. siła ciągnienia | 80 N |
| Zakres temp. podczas użycia | -20oC do +75oC |
| Zakres temp. podczas instalacji | 0oC do + 50oC |
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00