
Schneider Stycznik mocy 50A 3P 24V DC 1Z 1R (LC1D50ABD)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
Stycznik mocy 50A 3P 24V DC 1Z 1R (LC1D50ABD)
| Gama produktów | TeSys D | |
| gama produktów | TeSys | |
| Nazwa produktu | TeSys D | |
| Typ produktu lub komponentu | Stycznik | |
| skrócona nazwa urządzenia | LC1D | |
| zastosowanie | Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem | |
| Kategoria użytkowania | AC-3 AC-1 AC-4 | |
| Opis biegunów | 3P | |
| kombinacja styków | 3 NO | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | <= 300 V prąd stały (DC) dla obwód mocy <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla Obwód zasilający | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 50 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający 80 A (<= 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający | |
| moc silnika w kW | 22 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 25 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 30 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 30 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 33 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 15 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-3 11 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
| moc silnika w KM | 3 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki 7,5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki 15 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki 15 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki 40 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki 40 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki | |
| rodzaj napięcia sterującego | DC STANDARD | |
| napięcie sterujące [Uc] | 24 V DC | |
| konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | Zgodnie z IEC 60947 | |
| kategoria przepięciowa | III | |
| znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 80 A w <= 60 °C dla Obwód zasilający 10 A w <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny | |
| Irms znamionowy prąd załączany | 900 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1 | |
| Znamionowy prąd wyłączalny | 900 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 | |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 100 A 1 s obwód sygnalizacyjny 120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny 140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny 400 A <= 40 °C 10 s Obwód zasilający 810 A <= 40 °C 1 s Obwód zasilający 84 A <= 40 °C 10 min. Obwód zasilający 208 A <= 40 °C 1 min. Obwód zasilający | |
| paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 100 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający 100 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1 | |
| srednia impedancja | 1,5 mΩ w 50 Hz - Ith 80 A dla Obwód zasilający | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA 600 V dla obwód mocy certyfikaty UL 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1 690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-1 600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA 600 V dla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL | |
| trwałość elektryczna | 1,45 Mcykli 50 A AC-3 przy Ue <= 440 V 1,1 Mcykli 80 A AC-1 przy Ue <= 440 V | |
| strata mocy na biegun | 3,7 W AC-3 9,6 W AC-1 | |
| pokrywa ochronna | Z | |
| podstawa montażowa | Szyna Płyta | |
| normy | CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | |
| certyfikaty produktu | DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL CSA GOST CCC RINA BV GL | |
| przyłącza - zaciski | Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Power circuit : screw connection 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : screw connection 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: solid - without cable end Power circuit : screw connection 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Power circuit : screw connection 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: solid - without cable end Power circuit : screw connection 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Power circuit : screw connection 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end | |
| moment dokręcania | Obwód sterowania : 1.7 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm Obwód sterowania : 1.7 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2 Obwód zasilający : 8 N.m - wł złącza śrobowe EverLink BTR - przewód 25...35 mm² sześciokątny 4 mm Obwód zasilający : 5 N.m - wł złącza śrobowe EverLink BTR - przewód 1...25 mm² sześciokątny 4 mm | |
| czas pracy | 16...24 ms otwieranie 42.5...57.5 ms CLOSING | |
| poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 | |
| trwałość mechaniczna | 10 Mcykli | |
| Częstość łączeń | 3600 cykl/h w <= 60 °C |
| technologia cewki | Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca | |
| zakres napięcia sterującego | 0,1...0,3 Uc zniknięcie, odcięcie w 60 °C, prąd stały (DC) 0.75...1.25 Uc operational at 60 °C, DC | |
| stała czasowa | 34 ms | |
| pobór mocy przyciąganie w W | 19 W w 20 °C | |
| pobór mocy trzymanie w W | 7,4 W w 20 °C | |
| rodzaj styków pomocniczych | Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-5-1 Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | 25...400 Hz | |
| minimalny prąd łączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny | |
| minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny | |
| czas bez sygnalizacji | 1,5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NC a NO) 1,5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NC a NO) | |
| Rezystancja izolacji | > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny | |
| zakres mocy silnika AC-3 | 7...11 kW 200...240 V 3 fazy 15...25 kW 200...240 V 3 fazy 15...25 kW 380...440 V 3 fazy 30...50 kW 380...440 V 3 fazy 30...50 kW 480...500 V 3 fazy | |
| typ układu rozruchu silnika | Direct on-line contactor | |
| contactor coil voltage | 24 V DC STANDARD |
| stopień ochrony IP | IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529 | |
| działanie ochronne | TH zgodnie z IEC 60068-2-30 | |
| Stopień zabrudzenia | 3 | |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C | |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -60...80 °C | |
| dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia | -40...70 °C przy Uc | |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze | |
| odpornośc ogniowa | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 | |
| ognioodporność | V1 zgodnie z UL 94 | |
| odporność mechaniczna | Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz Wstrząsy stycznik otwarty 10 Gn przez 11 ms Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn dla 11 ms | |
| wysokość | 122 mm | |
| Szerokość | 55 mm | |
| głębokość | 120 mm | |
| Masa produktu | 0,93 kg |
| Status oferty rozwoju | Produkt premium |
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00