
UPS PowerWalker VFI 10000 (10122215)
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Specyfikacja | |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 10000 VA |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 110 V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 1% |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 240 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 478 V |
| Częstotliwość danych wejściowych | 40 - 70 Hz |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Moc rzeczywista | 10000 W |
| Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Port USB | Tak |
| Złącze Emergency Power Off (EPO) | Tak |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 9 min |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 3,3 min |
| Czas ładowania | 3 godz do 90% |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 705mm |
| Wysokość | 590mm |
Pliki do pobrania:
Sfinansuj wszystko w Ratach dla Firm w 7 minut!
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00